巖石薄片鑒定來源:武漢中地大環境地質研究院 發布日期:2018-02-06 瀏覽量:
普通薄片 | 用于巖石礦物鑒定,包括礦物成分、含量、結構構造、巖性定名。 | 用透射偏光顯微鏡進行觀察 |
普通光片 | 用于金屬礦物鑒定,包括礦物成分、含量、結構構造、礦石工藝。 | 用反射偏光顯微鏡進行觀察 |
砂薄片 | 用于松散砂樣、選礦精礦-尾礦等,鑒定透明礦物成分,含量等。 | 用透射偏光顯微鏡進行觀察 |
砂光片 | 用于松散砂樣、選礦精礦-尾礦等,鑒定金屬礦物成分,含量,統計解離度等。 | 用反射偏光顯微鏡進行觀察 |
光薄片 | 用于觀察金屬礦物和透明礦物的成分、含量等,以及嵌布特征及相互關系。 | 用透反兩用光源 |
探針片 | 觀察金屬礦物和透明礦物的成分,用于探針測試分析。 | 用透射或反射光 |
普通包體片 | 觀察透明礦物中氣液包裹體的類型,進行包裹體鹽度、溫度的測定。 | 用透射偏光顯微鏡進行觀察 |
紅外包體片 | 觀察不透明礦物中包裹體的類型,進行 | 用紅外顯微鏡進行觀察 |
推薦新聞Recommended news
聯系方式Contact
咨詢熱線:027-59223306
手機:15871815200
聯系人:申經理
郵箱:zddhjdz@163.com
地址:武漢市東湖高新區佛祖嶺一路19號中國地質大學科技園2棟802室